Общая классификация - Women Elite - Elimination Race - Summer Slam 25 V
CL2, Женщины
Carson, CA
Соединенные Штаты
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Команда | Воз. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | MEX | MEXICO | 24 | 75 | |
2 | 72 | NOR | NORWAY | 33 | 68 | |
3 | 43 | COL | COLOMBIA | 26 | 60 | |
4 | 28 | COL | COLOMBIA | 24 | 56 | |
5 | 51 | UZB | UZBEKISTAN | 27 | 52 | |
6 | 75 | MEX | MEXICO | 23 | 49 | |
7 | 59 | CAN | CANADA | 37 | 45 | |
8 | 39 | USA | UNITED STATES | 34 | 41 | |
9 | 46 | USA | UNITED STATES | 26 | 37 | |
10 | 49 | USA | UNITED STATES | 19 | 34 | |
11 | 53 | KOR | KOREA | 31 | 31 | |
12 | 44 | GBR | GREAT BRITAIN | 29 | 28 | |
13 | 35 | MEX | MEXICO | 19 | 26 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 13